Цены на автокамеры
( цены актуальны c сентября 2018 года )
Автокамеры
для крупногабаритных и индустриальных шин
| Размер шины | Класс шины | Тип вентиля | Оптовая цена в руб. от 100 шт |
Оптовая цена в руб. от 20 шт |
Оптовая цена в руб. от 1 шт |
| 10-16.5 | IND | TR15A | 450 | 518 | 540 |
| 260/70D16.5 | IND | TR15A | 750 | 863 | 900 |
| 12-16.5 | IND | TR15A | 750 | 863 | 900 |
| 33×14.5-16.5 | IND | TR15A | 750 | 863 | 900 |
| 30.5×12.5-16.5 | IND | TR15A | 750 | 863 | 900 |
| 31×15.50-16.5 | IND | TR15A | 750 | 863 | 900 |
| 320/65D16.5 | IND | TR15A | 750 | 863 | 900 |
| 12.5/80-18 | IND | TR15A | 780 | 897 | 930 |
| 10.5/80-18 | IND | TR15A | 780 | 897 | 930 |
| 280/80R18 | IND | TR15A | 780 | 897 | 930 |
| 340/80R18 | IND | TR15A | 780 | 897 | 930 |
| 365/70R18 | IND | TR15A | 780 | 897 | 930 |
| 10.00-20 | IND | TR78A | 990 | 1139 | 1190 |
| 11.00-20 | IND | TR78A | 1100 | 1265 | 1320 |
| 12.00-20 | IND | TR78A | 1200 | 1380 | 1440 |
| 14.00-20 | IND | TR78A | 1500 | 1725 | 1800 |
| 400/70-20 | IND | TR218A | 1500 | 1725 | 1800 |
| 405/70R20 | IND | TR218A | 1500 | 1725 | 1800 |
| 16/70-20 | IND | TR218A | 1500 | 1725 | 1800 |
| 425/75R20 | IND | TR218A | 1500 | 1725 | 1800 |
| 14,9-24 | IND | TR218A | 1200 | 1380 | 1440 |
| 400/70-24 | IND | TR218A | 1200 | 1380 | 1440 |
| 405/70-24 | IND | TR218A | 1200 | 1380 | 1440 |
| 15,5/80-24 | IND | TR218A | 1200 | 1380 | 1440 |
| 400/80-24 | IND | TR218A | 1200 | 1380 | 1440 |
| 16.9-24 | IND | TR218A | 1820 | 2093 | 2185 |
| 440/80-24 | IND | TR218A | 1820 | 2093 | 2185 |
| 17,0/80-24 | IND | TR218A | 1820 | 2093 | 2185 |
| 16,5/85-24 | IND | TR218A | 1820 | 2093 | 2185 |
| 495/70R24 | IND | TR218A | 1820 | 2093 | 2185 |
| 17.5L-24 | IND | TR218A | 1820 | 2093 | 2185 |
| 500/70-24 | IND | TR218A | 1820 | 2093 | 2185 |
| 540/70R24 | IND | TR218A | 2350 | 2703 | 2870 |
| 18.4-24 | IND | TR218A | 2350 | 2703 | 2870 |
| 19.5L-24 | IND | TR218A | 2500 | 2875 | 3000 |
| 19.5LR24 | IND | TR218A | 2500 | 2875 | 3000 |
| 420/70-24 | IND | TR218A | 1200 | 1380 | 1440 |
| 420/85D24 | IND | TR218A | 1200 | 1380 | 1440 |
| 12.00-24 | OTR | TR218A | 1250 | 1438 | 1500 |
| 14.00-24 | OTR | TR218A | 1980 | 2277 | 2380 |
| 14.00R24 | OTR | TR218A | 1980 | 2277 | 2380 |
| 16.00-24 | OTR | TR218A | 2700 | 3105 | 3400 |
| 18.00-24 | OTR | TR218A | 3900 | 4485 | 4500 |
| 14.00-25 | OTR | TRG1175C | 2200 | 2530 | 2640 |
| 15.5-25 | OTR | TRG1175C | 2200 | 2530 | 2640 |
| 16.00-25 | OTR | TRG1175C | 2800 | 3220 | 3600 |
| 17.5-25 | OTR | TRG1175C | 2350 | 2703 | 2850 |
| 17.5R25 | OTR | TRG1175C | 2350 | 2703 | 2850 |
| 18.00-25 | OTR | TRG1175C | 2800 | 3220 | 3400 |
| 18.00R25 | OTR | TRG1175C | 2800 | 3220 | 3400 |
| 20.5-25 | OTR | TRG1175C | 2900 | 3335 | 3500 |
| 20.5R25 | OTR | TRG1175C | 2900 | 3335 | 3500 |
| 23.5-25 | OTR | TRG1175C | 3950 | 4543 | 4750 |
| 23.5R25 | OTR | TRG1175C | 3950 | 4543 | 4750 |
| 26.5R25 | OTR | TRG1175C | 4800 | 5520 | 5760 |
| 29.5-25 | OTR | TRG1175C | 5800 | 6670 | 6960 |
| 29.5R25 | OTR | TRG1175C | 5800 | 6670 | 6960 |
| 725/70-25 | OTR | TRG1175C | 5800 | 6670 | 6960 |
| 750/65R25 | OTR | TRG1175C | 5800 | 6670 | 6960 |
| 18.4-26 | IND | TR218A | 2100 | 2415 | 2520 |
| 480/80-26 | IND | TR218A | 2100 | 2415 | 2520 |
| 23.1-26 | IND | TR218A | 3380 | 3887 | 4060 |
| 28L-26 | IND | TR218A | 5470 | 6291 | 6560 |
| 12,4-28 | IND | TR218A | 1500 | 1725 | 1800 |
| 500/60D28 | IND | TR218A | 2730 | 3140 | 3280 |
| 16.9-28 | IND | TR218A | 1800 | 2070 | 2160 |
| 370/75-28 | IND | TR218A | 2180 | 2507 | 2600 |
| 400/75-28 | IND | TR218A | 2180 | 2507 | 2600 |
| 440/80-28 | IND | TR218A | 1800 | 2070 | 2160 |
| 16,5/85-28 | IND | TR218A | 1800 | 2070 | 2160 |
| 18,4-28 | IND | TR218A | 2730 | 3140 | 3280 |
| 16.9-30 | IND | TR218A | 2200 | 2530 | 2640 |
| 420/80-30 | IND | TR218A | 2200 | 2530 | 2640 |
| 18,4-30 | IND | TR218A | 2000 | 2300 | 2400 |
| 24,5-32 | IND | TR218A | 5200 | 5980 | 6240 |
Автокамеры
для грузовых шин
| Размер шины | Класс шины | Тип вентиля | Оптовая цена в руб. от 100 шт |
Оптовая цена в руб. от 20 шт |
Оптовая цена в руб. от 1 шт |
| 175-16 | грузовая | TR13 | 380 | 437 | 460 |
| 185-16 | грузовая | TR13 | 400 | 460 | 480 |
| 195-16 | грузовая | TR13 | 420 | 483 | 500 |
| 215-16 | грузовая | TR13 | 620 | 713 | 750 |
| 225-16 | грузовая | TR13 | 650 | 747,5 | 800 |
| 7.00-16 | грузовая | TR75A | 530 | 609,5 | 630 |
| 7.50-16 | грузовая | TR75A | 550 | 632,5 | 650 |
| 8.25-16 | грузовая | TR75A | 590 | 678,5 | 710 |
| 320-457 | грузовая | TR75A | 1 000 | 1150 | 1200 |
| 8.25-20 | грузовая | TR75A | 510 | 586,5 | 610 |
| 240R508 | грузовая | TR75A | 510 | 586,5 | 610 |
| 9.00-20 | грузовая | TR75A | 600 | 690 | 720 |
| 260R508 | грузовая | TR75A | 600 | 690 | 720 |
| 10.00-20 | грузовая | TR75A | 800 | 920 | 960 |
| 280R508 | грузовая | TR75A | 800 | 920 | 960 |
| 11.00-20 | грузовая | TR75A | 900 | 1035 | 1080 |
| 300R508 | грузовая | TR75A | 900 | 1035 | 1080 |
| 12.00-20 | грузовая | TR179 | 1 000 | 1150 | 1200 |
| 320R508 | грузовая | TR179 | 1 000 | 1150 | 1200 |
| 13.00-20 | грузовая | TR218 | 1 450 | 1667,5 | 1750 |
| 14.00-20 | грузовая | V3-06-8 | 1 600 | 1840 | 1920 |
| 370-508 | грузовая | V3-06-8 | 1600 | 1840 | 1920 |
| 395/85R20 | грузовая | V3-06-8 | 1950 | 2242,5 | 2500 |
| 16.00R20 | грузовая | V3-06-8 | 1950 | 2242,5 | 2800 |
| 425/85R21 | грузовая | V3-06-14 | 2000 | 2300 | 2400 |
| 1100*400-533 | грузовая | V3-06-14 | 2100 | 2415 | 2900 |
| 1300*530-533 | грузовая | V3-06-14 | 2200 | 2530 | 2900 |
| 275/75R22.5 | грузовая | VS3 | 1150 | 1322,5 | 1370 |
| 10.00R22.5 | грузовая | VS3 | 1150 | 1322,5 | 1370 |
| 11R22.5 | грузовая | VS3 | 1330 | 1529,5 | 1600 |
| 12.00R22.5 | грузовая | VS3 | 1330 | 1529,5 | 1600 |
| 13.00R22.5 | грузовая | VS3 | 1330 | 1529,5 | 1600 |
| 295/80R22.5 | грузовая | VS3 | 1330 | 1529,5 | 1600 |
| 315/80R22.5 | грузовая | VS3 | 1330 | 1529,5 | 1600 |
| 385/65R22.5 | грузовая | VS3 | 1550 | 1782,5 | 1850 |
| 385/55R22.5 | грузовая | VS3 | 1550 | 1782,5 | 1850 |
| 12.00R24 | грузовая | TR179 | 1400 | 1610 | 1900 |
| 325/95R24 | грузовая | TR179 | 1400 | 1610 | 1900 |
| 14.00R24 | грузовая | TR179 | 2160 | 2484 | 2600 |


